| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 2,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 94,3 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 2,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 94,3 тыс. ₽/м² |






