Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 5-комн. квартира, 250 м²

5,0
16 отзывов
Общая площадь250 м²
Этаж4 из 5
Два этажа, много пространства и света, 250м2, высокие потолки, вид на памятник архитектуры 19 века из 8 арочных окон, балкон, просторная ванная комната с гидромассажной ванной и окном, 4 спальни и огромная гостиная со вторым светом! Набережная канала Грибоедова, 71 - в пешей доступности все главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Добро пожаловать в Palazzo апартаменты сети CITI Apartments! Важно: При заезде необходимо подписать простой договор аренды и внести возвращаемый залог в размере 30 000 руб. Курение, проведение вечеринок и мероприятий (в т.ч. несанкционированных фото и видеосъемок) в апартаментах не разрешается. -Согласно политике компании, мы принимаем гостей в возрасте 30+ лет. Спасибо за понимание. Описание: -квартира находится на 4м этаже, лифт есть! -площадь квартиры 250 м2; -8 комфортных спальных мест: двуспальные кровати в каждой из 4-х отдельных спален, диван-кровати в гостиной и в холле на 2м этаже; -просторная ванная комната с гидромассажной ванной, душем и окном на 1м этаже и санузел без душа на 2м этаже; -WiFi, цифровое телевидение, Youtube -новое, чистое постельное белье и мягкие полотенца -посуда, и все для приготовления пищи -микроволновая печь, холодильник, газовая плита, духовка, тостер, кофемашина -утюг, фен, чайник -стиральная машина -посудомоечная машина Добро пожаловать в апартаменты Palazzo от CITI Apartments!
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

250

Спальных мест

8

О доме

Количество лифтов

1 пассажирский

5,0
16 отзывов
Показать 16 отзывов

Расположение

от 21 600 ₽/сут.
История арендной ставки
11 мая 202421 600 ₽/сут.26 400
9 мая 202448 000 ₽/сут.24 000
8 мая 202424 000 ₽/сут.7 200
5 мая 202416 800 ₽/сут.1 200
4 мая 202418 000 ₽/сут.21 600
3 мая 202439 600 ₽/сут.7 200
2 мая 202432 400 ₽/сут.15 600
30 апр 202448 000 ₽/сут.30 000
28 апр 202418 000 ₽/сут.12 000
27 апр 202430 000 ₽/сут.12 000
26 апр 202418 000 ₽/сут.6 000
25 апр 202412 000 ₽/сут.4 800
21 апр 202416 800 ₽/сут.7 200
19 апр 202424 000 ₽/сут.7 200
18 апр 202416 800 ₽/сут.6 600
14 апр 202410 200 ₽/сут.11 400
12 апр 202421 600 ₽/сут.9 600
11 апр 202412 000 ₽/сут.2 400
8 апр 202414 400 ₽/сут.3 600
5 апр 202418 000 ₽/сут.7 200
4 апр 202410 800 ₽/сут.1 200
3 апр 20249 600 ₽/сут.4 800
31 мар 202414 400 ₽/сут.7 200
29 мар 202421 600 ₽/сут.7 200
28 мар 202414 400 ₽/сут.2 400
27 мар 202412 000 ₽/сут.2 400
21 мар 202414 400 ₽/сут.3 600
19 мар 202410 800 ₽/сут.3 600
16 мар 202414 400 ₽/сут.7 200
15 мар 202421 600 ₽/сут.7 200
12 мар 202414 400 ₽/сут.1 200
11 мар 202413 200 ₽/сут.1 200
10 мар 202412 000 ₽/сут.14 400
8 мар 202426 400 ₽/сут.9 600
6 мар 202416 800 ₽/сут.4 800
4 мар 202412 000 ₽/сут.2 400
3 мар 202414 400 ₽/сут.7 200
1 мар 202421 600 ₽/сут.7 200
29 фев 202414 400 ₽/сут.3 600
26 фев 202410 800 ₽/сут.3 600
25 фев 202414 400 ₽/сут.2 400
23 фев 202416 800 ₽/сут.2 400
22 фев 202414 400 ₽/сут.2 400
19 фев 202412 000 ₽/сут.2 400
18 фев 202414 400 ₽/сут.2 400
16 фев 202416 800 ₽/сут.3 600
15 фев 202413 200 ₽/сут.2 400
14 фев 202410 800 ₽/сут.600
12 фев 202411 400 ₽/сут.3 000
11 фев 202414 400 ₽/сут.2 400
10 фев 202416 800 ₽/сут.2 400
9 фев 202414 400 ₽/сут.2 400
8 фев 202412 000 ₽/сут.1 200
7 фев 202410 800 ₽/сут.3 600
4 фев 202414 400 ₽/сут.2 400
2 фев 202416 800 ₽/сут.7 200
30 янв 20249 600 ₽/сут.4 800
28 янв 202414 400 ₽/сут.2 400
26 янв 202416 800 ₽/сут.2 400
18 янв 202414 400 ₽/сут.1 200
14 янв 202413 200 ₽/сут.2 400
12 янв 202415 600 ₽/сут.3 600
9 янв 202412 000 ₽/сут.4 800
8 янв 202416 800 ₽/сут.7 200
7 янв 202424 000 ₽/сут.10 800
6 янв 202434 800 ₽/сут.6 000
4 янв 202440 800 ₽/сут.12 000
2 янв 202428 800 ₽/сут.22 800
30 дек 202351 600 ₽/сут.21 600
29 дек 202330 000 ₽/сут.13 200
27 дек 202316 800 ₽/сут.3 600
25 дек 202313 200 ₽/сут.3 600
24 дек 202316 800 ₽/сут.3 600
22 дек 202320 400 ₽/сут.3 600
21 дек 202316 800 ₽/сут.1 200
18 дек 202318 000 ₽/сут.1 200
17 дек 202316 800 ₽/сут.1 200
15 дек 202318 000 ₽/сут.3 600
14 дек 202314 400 ₽/сут.1 200
12 дек 202313 200 ₽/сут.1 200
10 дек 202314 400 ₽/сут.6 000
8 дек 202320 400 ₽/сут.8 400
5 дек 202312 000 ₽/сут.2 400
3 дек 202314 400 ₽/сут.1 200
2 дек 202315 600 ₽/сут.4 800
1 дек 202320 400 ₽/сут.7 200
26 ноя 202313 200 ₽/сут.3 600
24 ноя 202316 800 ₽/сут.4 800
22 ноя 202312 000 ₽/сут.1 200
19 ноя 202313 200 ₽/сут.3 600
17 ноя 202316 800 ₽/сут.3 600
12 ноя 202313 200 ₽/сут.3 600
10 ноя 202316 800 ₽/сут.3 600
8 ноя 202313 200 ₽/сут.1 200
6 ноя 202312 000 ₽/сут.1 200
5 ноя 202313 200 ₽/сут.16 800
3 ноя 202330 000 ₽/сут.18 000
31 окт 202312 000 ₽/сут.2 400
30 окт 202314 400 ₽/сут.15 600
27 окт 202330 000 ₽/сут.10 800
26 окт 202319 200 ₽/сут.3 600
21 окт 202315 600 ₽/сут.10 800
20 окт 202326 400 ₽/сут.7 200
16 окт 202319 200 ₽/сут.7 200
15 окт 202312 000 ₽/сут.9 600
14 окт 202321 600 ₽/сут.4 800
13 окт 202326 400 ₽/сут.7 200
12 окт 202319 200 ₽/сут.6 000
11 окт 202313 200 ₽/сут.6 000
9 окт 202319 200 ₽/сут.4 800
8 окт 202314 400 ₽/сут.12 000
6 окт 202326 400 ₽/сут.7 200
5 окт 202319 200 ₽/сут.4 800
4 окт 202314 400 ₽/сут.1 200
3 окт 202313 200 ₽/сут.4 800
2 окт 202318 000 ₽/сут.1 200
1 окт 202319 200 ₽/сут.1 200
30 сен 202320 400 ₽/сут.1 200
29 сен 202321 600 ₽/сут.2 400
27 сен 202319 200 ₽/сут.1 200
24 сен 202320 400 ₽/сут.2 400
23 сен 202322 800 ₽/сут.2 400
22 сен 202325 200 ₽/сут.4 800
20 сен 202320 400 ₽/сут.1 200
19 сен 202319 200 ₽/сут.8 400
17 сен 202327 600 ₽/сут.1 200
15 сен 202326 400 ₽/сут.10 800
12 сен 202315 600 ₽/сут.3 600
11 сен 202319 200 ₽/сут.6 000
9 сен 202313 200 ₽/сут.8 400
8 сен 202321 600 ₽/сут.3 600
5 сен 202318 000 ₽/сут.3 600
4 сен 202314 400 ₽/сут.3 600
3 сен 202318 000 ₽/сут.8 400
1 сен 202326 400 ₽/сут.8 400
27 авг 202318 000 ₽/сут.20 400
25 авг 202338 400 ₽/сут.20 400
24 авг 202318 000 ₽/сут.6 000
20 авг 202324 000 ₽/сут.20 400
18 авг 202344 400 ₽/сут.26 400
17 авг 202318 000 ₽/сут.6 000
13 авг 202324 000 ₽/сут.6 000
12 авг 202330 000 ₽/сут.6 000
11 авг 202324 000 ₽/сут.8 400
9 авг 202332 400 ₽/сут.14 400
8 авг 202318 000 ₽/сут.15 600
6 авг 202333 600 ₽/сут.10 800
4 авг 202344 400 ₽/сут.20 400
3 авг 202324 000 ₽/сут.6 000
2 авг 202318 000 ₽/сут.15 600
31 июл 202333 600 ₽/сут.7 392
30 июл 202340 992 ₽/сут.13 176
28 июл 202354 168 ₽/сут.13 176
26 июл 202340 992 ₽/сут.16 592
25 июл 202324 400 ₽/сут.400
23 июл 202324 000 ₽/сут.20 400
21 июл 202344 400 ₽/сут.10 800
16 июл 202333 600 ₽/сут.10 800
14 июл 202344 400 ₽/сут.25 200
13 июл 202319 200 ₽/сут.1 200
12 июл 202318 000 ₽/сут.13 200
9 июл 202331 200 ₽/сут.10 800
7 июл 202342 000 ₽/сут.10 800
6 июл 202331 200 ₽/сут.2 400
5 июл 202333 600 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
30 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости