Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 35 м²

4,7
11 отзывов
Общая площадь35 м²
Этаж2 из 15
За 1800 RUB в день сдаётся квартира общей площадью 35 кв.м. Квартира расположена на 2 этаже 15-этажного дома по адресу Россия, Пенза, Сухумская улица, 11. Необходим залог.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

35

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2013

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Нет информации

Подъезды

6

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4,7
11 отзывов
Показать 11 отзывов

Расположение

от 1 800 ₽/сут.
История арендной ставки
11 мая 20241 800 ₽/сут.200
10 мая 20242 000 ₽/сут.200
9 мая 20241 800 ₽/сут.200
30 апр 20242 000 ₽/сут.200
28 апр 20241 800 ₽/сут.200
27 апр 20242 000 ₽/сут.200
26 апр 20241 800 ₽/сут.200
25 апр 20242 000 ₽/сут.200
23 апр 20241 800 ₽/сут.90
22 апр 20241 890 ₽/сут.94
21 апр 20241 796 ₽/сут.94
19 апр 20241 890 ₽/сут.94
15 апр 20241 796 ₽/сут.90
14 апр 20241 706 ₽/сут.634
13 апр 20242 340 ₽/сут.450
12 апр 20241 890 ₽/сут.440
9 апр 20241 450 ₽/сут.76
8 апр 20241 526 ₽/сут.364
5 апр 20241 890 ₽/сут.94
3 апр 20241 796 ₽/сут.179
1 апр 20241 975 ₽/сут.99
31 мар 20241 876 ₽/сут.99
29 мар 20241 975 ₽/сут.99
26 мар 20241 876 ₽/сут.99
24 мар 20241 975 ₽/сут.104
23 мар 20242 079 ₽/сут.104
13 мар 20241 975 ₽/сут.104
11 мар 20242 079 ₽/сут.104
10 мар 20241 975 ₽/сут.104
8 мар 20242 079 ₽/сут.104
3 мар 20241 975 ₽/сут.104
1 мар 20242 079 ₽/сут.104
27 фев 20241 975 ₽/сут.104
8 янв 20242 079 ₽/сут.99
2 янв 20242 178 ₽/сут.941
1 янв 20243 119 ₽/сут.841
31 дек 20233 960 ₽/сут.1 782
29 дек 20232 178 ₽/сут.297
15 дек 20231 881 ₽/сут.198
12 дек 20231 683 ₽/сут.187
10 дек 20231 870 ₽/сут.220
8 дек 20232 090 ₽/сут.407
6 дек 20231 683 ₽/сут.198
1 дек 20231 881 ₽/сут.198
26 ноя 20231 683 ₽/сут.198
24 ноя 20231 881 ₽/сут.198
23 ноя 20231 683 ₽/сут.198
18 ноя 20231 881 ₽/сут.209
11 ноя 20232 090 ₽/сут.220
10 ноя 20232 310 ₽/сут.440
6 ноя 20231 870 ₽/сут.110
5 ноя 20231 980 ₽/сут.330
3 ноя 20232 310 ₽/сут.110
30 окт 20232 200 ₽/сут.110
27 окт 20232 310 ₽/сут.110
23 окт 20232 200 ₽/сут.110
20 окт 20232 310 ₽/сут.110
17 окт 20232 200 ₽/сут.110
13 окт 20232 310 ₽/сут.220
8 окт 20232 090 ₽/сут.220
6 окт 20232 310 ₽/сут.110
1 окт 20232 200 ₽/сут.110
29 сен 20232 310 ₽/сут.110
28 сен 20232 200 ₽/сут.110
22 сен 20232 310 ₽/сут.220
17 сен 20232 090 ₽/сут.220
15 сен 20232 310 ₽/сут.220
13 сен 20232 090 ₽/сут.220
18 июл 20232 310 ₽/сут.110
13 июл 20232 200 ₽/сут.110
12 июл 20232 090 ₽/сут.10
11 июл 20232 100 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости