| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,5 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 97,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,5 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 97,4 тыс. ₽/м² |








